fortis tower carpark sold and leased transactions | centaline commercial-凯发国际娱乐备用
transaction date | usage | district | property name | floor | unit | area | transaction price | sale/ft² | source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/03/2025 | carpark | wan chai | fortis tower | -- | -- | -- | leased $4,000 | -- | market news |
06/11/2024 | carpark | wan chai | fortis tower | -- | -- | -- | leased $4,000 | -- | market news |
30/10/2024 | carpark | wan chai | fortis tower | -- | -- | -- | leased $3,800 | -- | market news |
26/06/2024 | carpark | wan chai | fortis tower | -- | -- | -- | leased $4,200 | -- | market news |
26/06/2024 | carpark | wan chai | fortis tower | -- | -- | -- | leased $4,000 | -- | market news |
fortis tower
carpark | --
leased $4,000
11/03/2025
| market news
--
fortis tower
carpark | --
leased $4,000
06/11/2024
| market news
--
fortis tower
carpark | --
leased $3,800
30/10/2024
| market news
--
fortis tower
carpark | --
leased $4,200
26/06/2024
| market news
--
fortis tower
carpark | --
leased $4,000
26/06/2024
| market news
--